Pos | Make / Model | Time | Speed (km/h) | Year | Power (hp) / Weight (kg) | Driven by |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ultima GTR 720 | 1:09.900 | 145 | '00 | 720 / 1050 | Ultima |
2. | Caparo T1 | 1:10.60 | 144 | '07 | 583 / 575 | The Stig |
3. | Ultima GTR 720 | 1:12.8 | 139 | '00 | 720 / 1050 | Ultima |
4. | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 1:16.8 | 132 | '10 | 1199 / 1888 | The Stig |
5. | Gumpert Apollo Sport | 1:17.1 | 132 | '07 | 700 / 1200 | the Stig |
6. | Ascari A10 | 1:17.3 | 131 | '07 | 634 / 1285 | The Stig |
7. | Caterham 7 CSR 260 | 1:17.4 | 131 | '05 | 260 / 530 | Dunlop Tester |
8. | Koenigsegg CCX | 1:17.6 | 131 | '06 | 806 / 1456 | The Stig |
9. | Noble M600 | 1:17.7 | 131 | '09 | 659 / 1277 | The Stig |
10. | Pagani Zonda C12-F Clubsport Roadster | 1:17.8 | 130 | 650 / 1232 | the Stig | |
11. | Caterham R500 | 1:17.9 | 130 | '08 | 263 / 506 | The Stig |
12. | Bugatti EB 16.4 Veyron | 1:18.3 | 130 | '05 | 1001 / 1890 | The Stig |
13. | Pagani Zonda F | 1:18.4 | 129 | '05 | 602 / 1371 | The Stig |
14. | Maserati MC12 | 1:18.9 | 129 | '04 | 632 / 1335 | The Stig |
15. | Ferrari Enzo | 1:19.0 | 129 | '02 | 660 / 1365 | The Stig |
16. | Radical SR3 | 1:19.0 | 129 | '02 | 205 / 495 | topgear |
17. | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce | 1:19.0 | 129 | '09 | 670 / 1664 | The Stig |
18. | Ferrari 458 Italia | 1:19.1 | 128 | '09 | 570 / 1540 | The Stig |
19. | Ariel Atom | 1:19.5 | 128 | 303 / 500 | The Stig | |
20. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 1:19.5 (partly damp) | 128 | '08 | 560 / 1530 | Stig |
21. | Porsche 997 GT2 | 1:19.5 (partly damp) | 128 | '07 | 530 / 1440 | Stig |
22. | Ferrari 430 Scuderia | 1:19.7 | 127 | '07 | 510 / 1402 | The Stig |
23. | Nissan GT-R | 1:19.7 | 127 | '08 | 479 / 1740 | the stig |
24. | Porsche Carrera GT | 1:19.8 | 127 | '03 | 612 / 1380 | The Stig |
25. | Lamborghini Murcielago LP640 | 1:19.8 | 127 | '06 | 640 / 1805 | The Stig |
26. | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.4 (damp) | 126 | '08 | 647 / 1530 | The Stig |
27. | Ascari KZ1 | 1:20.7 (Damp) | 126 | '03 | 507 / 1350 | The Stig |
28. | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 1:20.8 | 126 | '10 | 570 / 1430 | The Stig |
29. | McLaren Mercedes SLR | 1:20.9 | 125 | '03 | 626 / 1768 | The Stig |
30. | Porsche 997 GT3 RS (facelift) | 1:21.00 | 125 | '10 | 450 / 1417 | The Stig |
31. | Ferrari 599 GTB Fiorano | 1:21.2 | 125 | '06 | 620 / 1748 | The Stig |
32. | Mercedes SLS AMG | 1:21.6 | 124 | '10 | 571 / 1620 | The Stig |
33. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 1:21.6 (Damp) | 124 | '09 | 525 / 1620 | The Stig (White) |
34. | Ford GT | 1:21.9 | 124 | '04 | 550 / 1538 | The Stig |
35. | Porsche 997 Turbo Cabriolet facelift | 1:22.2 | 124 | '09 | 500 / 1670 | the stig |
36. | Ferrari 360 CS | 1:22.3 | 123 | '03 | 425 / 1280 | The Stig |
37. | Porsche 996 GT3 RS | 1:22.3 | 123 | '03 | 381 / 1360 | The Stig |
38. | Audi R8 V10 Spyder | 1:22.3 | 123 | '10 | 525 / 1720 | the stig |
39. | Chevrolet Corvette Z06 | 1:22.4 | 123 | '05 | 513 / 1437.3 | Top Gear, Stig |
40. | Noble M15 | 1:22.5 | 123 | '06 | 455 / 1250 | The Stig |
41. | Lexus LF-A | 1:22.8 (damp) | 123 | '10 | 560 / 1609 | The Stig |
42. | Ferrari F430 | 1:22.9 | 122 | '05 | 489 / 1450 | The Stig |
43. | Mercedes SL65 AMG Black Series | 1:23.0 | 122 | '09 | 670 / 1870 | The Stig |
44. | KTM X-Bow | 1:23.10 | 122 | '08 | 241 / 871 | The Stig |
45. | Porsche 997 GT3 (facelift) | 1:23.10 | 122 | '09 | 435 / 1376 | The Stig |
46. | Ferrari F430 Spyder | 1:23.2 | 122 | '05 | 489 / 1599 | The Stig |
47. | WestField XTR2 | 1:23.2 | 122 | '05 | 180 / 410 | The Stig |
48. | Lamborghini Murcielago | 1:23.7 | 121 | '02 | 580 / 1800 | The Stig |
49. | Pagani Zonda C12 S | 1:23.8 (mildly moist | 121 | '02 | 555 / 1250 | the Stig |
50. | Aston Martin DBS | 1:23.9 | 121 | '07 | 517 / 1695 | the Stig |
51. | Koenigsegg CC8S | 1:23.9 | 121 | '00 | 664 / 1175 | The Stig (Black) |
52. | Ariel Atom 2 | 1:24.0 | 121 | '05 | 245 / 480 | The Stig |
53. | Veritas RS 3 | 1:24.2 (V8 480hp pre | 121 | '09 | 600 / 1170 | The Stig |
54. | Audi R8 | 1:24.40 (damp track | 120 | '06 | 420 / 1560 | The Stig |
55. | TVR Sagaris | 1:24.6 | 120 | '03 | 380 / 1078 | The Stig |
56. | TVR Tuscan MK2 | 1:24.8 | 120 | '03 | 350 / 1100 | The Stig |
57. | Mitsubishi Evo VIII FQ400 | 1:24.8 | 120 | '05 | 405 / 1483 | The Stig (White) |
58. | Mercedes E63 AMG | 1:24.9 | 120 | '09 | 525 / 1765 | the stig |
59. | Bentley Continental Supersports | 1:24.9 | 120 | '10 | 630 / 2333 | the stig |
60. | Porsche Boxster Spyder | 1:24.9 | 120 | '10 | 324 / 1275 | The Stig |
61. | Noble M12 GTO-3R | 1:25.0 (damp) | 119 | '05 | 356 / 1080 kg | The Stig |
62. | Lotus Exige S | 1:25.1 | 119 | '05 | 222 / 933 | The Stig |
63. | BMW M3 Sedan (E90) | 1:25.3 | 119 | '07 | 420 / 1646 | The Stig |
64. | Audi RS4 (B7) | 1:25.6 | 119 | '05 | 420 / 1720 | The Stig |
65. | Lamborghini Gallardo Spyder | 1:25.7 | 118 | '06 | 520 / 1748 | The Stig |
66. | Lotus Evora | 1:25.7 | 118 | '10 | 280 / 1398 | Top Gear/The Stig |
67. | Lamborghini Gallardo | 1:25.8 (Wet) | 118 | '03 | 500 / 1613 | The Stig |
68. | Morgan Aero 8 GTN | 1:25.9 | 118 | 335 / 932 | The Stig | |
69. | Mercedes CLK 63 Black Series | 1:26 | 118 | '07 | 507 / 1745 | The Stig (White) |
70. | BMW Z4 M Roadster | 1:26.0 | 118 | '06 | 343 / 1444 | The Stig |
71. | Mitsubishi Evo VIII MR FQ 320 | 1:26.0 | 118 | '05 | 326 / 1400 | The Stig |
72. | BMW M5 (E60) | 1:26.2 | 118 | '05 | 507 / 1848 | The Stig |
73. | Brabus SV12 S Biturbo Roadster | 1:26.2 | 118 | '06 | 740 / 1950 | The Stig |
74. | Porsche 997 Carrera S | 1:26.20 (damp track) | 118 | '04 | 355 / 1420 | The Stig |
75. | Vauxhall VXR8 Bathurst S | 1:26.3 | 118 | '09 | 568 / 1830 | The Stig |
76. | Lotus Exige | 1:26.4 (mildly moist | 118 | '04 | 192 / 907 | The Stig |
77. | Porsche Cayman S | 1:26.7 | 117 | '05 | 295 / 1406 | The Stig |
78. | Jaguar XF-R | 1:26.7 | 117 | '09 | 510 / 1864 | The Stig (White) |
79. | Ferrari 575 Maranello | 1:26.8 | 117 | '02 | 515 / 1760 | The Stig |
80. | Chevrolet Corvette C6 | 1:26.8 | 117 | '04 | 400 / 1470 | The Stig |
81. | Aston Martin V12 Vantage | 1:26.80 | 117 | '09 | 517 / 1680 | The Stig |
82. | Mercedes CLS 55 AMG | 1:26.9 | 117 | '05 | 476 / 1958 | The Stig |
83. | Lexus IS F | 1:26.9 | 117 | '07 | 423 / 1732 | The Stig |
84. | TVR T350C | 1:27.0 (damp) | 117 | '03 | 350 / | Top Gear/ The Stig |
85. | Aston Martin Vanquish S | 1:27.1 | 117 | '04 | 520 / 1875 | The Stig |
86. | Aston Martin DB9 | 1:27.1 | 117 | '04 | 450 / 1710 | The Stig |
87. | HSV Maloo R8 | 1:27.1 | 117 | '08 | 417 / | The Stig |
88. | Porsche 996 GT3 late | 1:27.2 (wet) | 116 | '03 | 380 / 1380 | The Stig |
89. | Spyker C8 Spyder | 1:27.3 | 116 | '03 | 405 / 1250 | The Stig |
90. | Tesla Roadster | 1:27.30 (Damp) | 116 | '08 | 252 / 1324 | The Stig |
91. | Nissan 370Z | 1:27.5 | 116 | '09 | 330 / 1583 | The Stig |
92. | Wiesmann Roadster MF3 SMG | 1:27.9 | 115 | 343 / 1220 | The Stig | |
93. | Chevrolet Camaro SS 2010 | 1:27.9 | 115 | '10 | 432 / 1750 | the stig |
94. | BMW M3 CSL (E46) | 1:28.0 (very wet) | 115 | '03 | 360 / 1385 | The Stig |
95. | Renault Megane R26.R | 1:28.10 | 115 | '08 | 230 / 1252 | The Stig |
96. | Marcos TSO GT2 | 1:28.2 | 115 | '06 | 475 / 1172 | The Stig |
97. | Subaru Impreza WRX STI (2.5l) | 1:28.2 | 115 | '07 | 300 / 1527 | The Stig |
98. | BMW Z4 sDrive35i | 1:28.2 | 115 | '09 | 306 / 1580 | The Stig |
99. | BMW X5 M | 1:28.2 (Wet) | 115 | '09 | 555 / 2400 | THE STIG |
100. | Mitsubishi Lancer Evo X FQ300 SST | 1:28.22 | 115 | '08 | 291 / 1590 | The Stig |
101. | Dodge Viper SRT-10 Roadster | 1:28.5 (very wet) | 115 | '03 | 517 / 1526 | Top Gear |
102. | MG X-Power SV | 1:28.6 | 115 | 320 / 1543 | The Stig | |
103. | Porsche 987 Boxster S (276bhp) | 1:28.7 | 114 | '05 | 280 / 1345 | The Stig |
104. | Mitsubishi Evo VIII FQ 300 | 1:28.9 | 114 | '03 | 309 / 1410 | The Stig |
105. | Ford Roush Mustang 415 | 1:28:0 | 115 | '06 | 421 / | Stig |
106. | Alpina Roadster V8 | 1:29.0 | 114 | '03 | 375 / 1619 | The Stig |
107. | Mercedes CL 65 AMG | 1:29.0 | 114 | '04 | 612 / 2055 | The Stig |
108. | Ford Focus RS Mk. II | 1:29.30 | 114 | '09 | 305 / 1467 | The Stig |
109. | Subaru Impreza WRX STI WR1 | 1:29.4 | 114 | '05 | 320 / 1470 | The Stig |
110. | Shelby GT500 | 1:30.0 | 113 | '06 | 507 / 1807 | The Stig |
111. | Subaru Impreza WRX STi | 1:30.1 | 113 | '05 | 280 / 1500 | The Stig |
112. | VW Golf Mk V R32 | 1:30.4 | 112 | '05 | 247 / 1510 | The Stig |
113. | Aston Martin DB7 GT | 1:30.4 | 112 | '03 | 435 / 1780 | The Stig |
114. | Renault Megane Sport F1-Team R26 | 1:30.6 | 112 | '07 | 231 / 1375 | The Stig |
115. | Audi S4 (B6) | 1:30.9 | 112 | '04 | 344 / 1660 | The Stig |
116. | Vauxhall VX220 Turbo | 1:31.3 | 111 | '03 | 200 / 930 | The Stig |
117. | Vauxhall VXR8 | 1:31.3 | 111 | '07 | 417 / 1812 | The Stig |
118. | Audi TT 2.0 TFSI (8J) | 1:31.4 | 111 | '06 | 200 / 1310 | Top Gear |
119. | Honda NSX-R | 1:31.6 (very wet) | 111 | '02 | 280 / 1270 | The Stig |
120. | Mazda RX-8 | 1:31.8 | 111 | '02 | 231 / 1400 | The Stig |
121. | Nissan 350Z (283bhp) | 1:31.8 | 111 | '02 | 287 / 1532 | The Stig |
122. | BMW M3 (E46) | 1:31.8 | 111 | '00 | 343 / 1565 | The Stig |
123. | BMW 535D (E60) | 1:31.8 | 111 | 274 / 1659 | Stig | |
124. | BMW 130i | 1:31.9 | 110 | '05 | 258 / 1450 | The Stig |
125. | Opel Astra OPC '05 | 1:32.0 | 110 | '05 | 241 / 1358 | The Stig |
126. | Mazda 3 MPS | 1:32.0 | 110 | '06 | 260 / 1485 | The Stig |
127. | Mercedes S63 AMG (W221) | 1:32.1 (Very Wet) | 110 | '06 | 525 / 2070 | Top Gear |
128. | Ford Focus RS | 1:32.2 | 110 | '03 | 215 / 1290 | The Stig |
129. | Mazda 6 MPS | 1:32.2 | 110 | '06 | 260 / 1616 | The Stig |
130. | Lotus Esprit V8 | 1:32.5 | 110 | '02 | 350 / 1380 | The Stig |
131. | Renault Megane Sport Trophy | 1:32.5 | 110 | '05 | 224 / 1371 | The Stig |
132. | VW Golf Mk V GTI Edition 30 | 1:32.6 | 110 | '07 | 230 / 1332 | The Stig |
133. | Audi TT 3.2 quattro (8N) | 1:32.7 | 110 | '03 | 250 / 1520 | The Stig |
134. | Honda Civic Type R (EP3 Facelift) | 1:32.8 | 109 | '04 | 200 / 1239 | Stig |
135. | Mercedes SLK 350 (R171) | 1:32.9 (wet) | 109 | '04 | 272 / 1488 | The Stig |
136. | Mercedes SL 55 AMG | 1:33.0 (very wet) | 109 | '06 | 517 / 1960 | The Stig |
137. | MG ZT 260 | 1:33.00 | 109 | '05 | 260 / 1774 | The Stig |
138. | Noble M12 GTO | 1:33.1 (very wet) | 109 | '00 | 310 / 980 | The Stig |
139. | Audi Q7 V12 TDI | 1:33.3 (Wet) | 109 | '08 | 500 / 2605 | THE STIG |
140. | Cadillac CTS-V | 1:33.4 (Very Wet) | 109 | '05 | 406 / 1704 | Top Gear/ Stig |
141. | Seat Leon Cupra | 1:33.5 | 109 | '06 | 241 / 1420 | The Stig |
142. | Ford Focus ST | 1:33.5 | 109 | '05 | 225 / 1392 | The Stig |
143. | Honda Civic Type-R (FN2) | 1:33.5 | 109 | '07 | 201 / 1355 | Top Gear/The Stig |
144. | VW Golf Mk V GTI | 1:33.7 | 108 | '04 | 200 / 1303 | The Stig |
145. | Renault Clio 182 | 1:33.8 | 108 | '05 | 182 / 1090 | The Stig |
146. | Renault Clio RS III Cup Facelift | 1:34.00 | 108 | '09 | 200 / 1240 | The Stig |
147. | Ford Mondeo ST220 | 1:34.5 | 107 | '02 | 226 / 1490 | Stig |
148. | Jaguar XKR | 1:34.7 | 107 | '06 | 420 / 1776 | The Stig |
149. | Volvo S60 R | 1:35.0 | 107 | '03 | 295 / 1667 | Stig |
150. | Opel (Vauxhall) Vectra VXR | 1:35.3 | 107 | '06 | 284 / 1370 | Top Gear/ The Stig |
151. | Abarth 500 essesse | 1:35.5 | 106 | '08 | 160 / 1117 | The Stig |
152. | Alfa Romeo 147 GTA | 1:35.6 | 106 | 250 / 1427 | The Stig | |
153. | Lotus Elise S2 | 1:35.6 (very wet) | 106 | '06 | 136 / 860 | The Stig |
154. | Renault Clio V6 Mk II | 1:36.2 (very wet) | 106 | '03 | 250 / 1419 | The Stig |
155. | Aston Martin V12 Vanquish | 1:36.20 (wet) | 106 | '01 | 460 / 1882 | The Stig |
156. | Alfa Romeo Brera 2.2 JTS | 1:36.5 | 105 | '06 | 185 / 1445 | Top Gear |
157. | Honda Civic Type-R (EP3) | 1:36.5 (Wet) | 105 | '01 | 200 / 1246 | The Stig |
158. | Porsche 986 Boxster (225bhp) | 1:37.0 (very wet) | 105 | '02 | 228 / 1275 | Stig |
159. | BMW Z4 3.0i | 1:37.3 (very wet) | 104 | '03 | 231 / 1384 | Stig |
160. | Honda S2000 | 1:37.4 (very wet!) | 104 | '99 | 239 / 1260 | The Stig |
161. | Saab 9-5 Aero | 1:37.9 | 104 | 264 / 1495 | Top Gear/The Stig | |
162. | Maserati Coupe Cambiocorsa | 1:38.0 (Very wet) | 104 | '02 | 390 / 1580 | Top Gear/The Stig |
163. | Alfa Romeo 8C Competizione | 1:38.20 (Very wet) | 103 | '08 | 450 / 1400 | The Stig |
164. | Bowler Wildcat | 1:39.4 | 102 | '02 | 221 / 1825 | The Stig |
165. | Bentley Arnage T | 1:40 (v.wet) | 102 | '02 | 457 / 2585 | Stig |
166. | Rover 416 GTi 16V | 1:42.0 | 100 | 124 / 1155 | Top Gear/The Stig | |
167. | Renault Avantime V6 | 1:42.5 | 99 | '02 | 207 / 1739 | Top Gear/ The Stig |
168. | Kia Cee'd | 1:44.1 | 98 | '09 | 126 / 1355 | Thomas Cruise Mapoth |
169. | Suzuki Liana | 1:44.3 | 97 | '01 | 106 / 1150 | Rubens Barichelo |
170. | Chevrolet Lacetti 1.8 | 1:45.8 | 96 | '06 | 119 / 1280 | Jay Kay |
171. | Aston Martin DB5 | 1:46.0 | 96 | '63 | 282 / 1565 | The Stig |
172. | Audi 80 1.8E | 1:46.0 | 96 | '86 | 111 / 1070 | Top Gear/The Stig |
173. | Volvo 760 GLE | 1:48.0 | 94 | 162 / 1566 | Top Gear/The Stig |
By XYZ_FRANS10
1. KIT
Maskot bertampang memelas ini didesain Sean Martell berdasarkan ide dari Chris Beard pada tahun 2006 dan diperkenalkan pertama kali kepada khalayak dengan nama Renardo di konferensi para pengembang Firefox yang bertempat di Mountain View, California. Kemunculannya menjadi sangat populer pada konferensi SXSW Interactive (festival industri kreatif di kota Texas) di tahun 2007 dan ditayangkan ke DL.TV.
Karena maskot tersebut terlihat seperti rubah yang masih sangat kecil, maka diberi nama Kit (bayi rubah).
Pembuatan maskot ini adalah keinginan atau ajakan dari para pengembang di Mozilla Developer Center agar membangun web menggunakan standar terbuka dan teknologi open source.
Wajah Kit didesain sedemikian rupa sehingga membuat banyak orang yang melihatnya merasa kasihan terhadap maskot tersebut sehingga tergerak untuk mau mendukung kampanye tersebut.
Untuk itu pada tahun 2003 dimulai dari Mozilla Suite version 2.0, yaitu sebuah paket aplikasi yang terdiri dari 4 aplikasi desktop, masing-masing telah diberi nama dan logo. Salah satunya adalah web browser yang bernama Mozilla Firebird. Namun nama tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya oleh Ben Goodger diganti menjadi Mozilla Firefox.
Kemudian di tahun 2004 terbentuklah Mozilla Visual Identity Team yang dipimpin oleh Steven Garrity. Tim ini bertugas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi elemen visual (ikon/ logo, tema dasar, dll) dari produk-produk Mozilla. Jon Hicks yang bertugas membuat ilustrasi logo Firefox awalnya sedikit kesulitan dengan konsep Firefox. Akhirnya karena terinspirasi dengan lukisan dari Jepang tentang seekor rubah, akhirnya muncul gambar yang malah lebih terlihat seperti panda merah yang lucu.
baca selengkapnya di http://www.anjinggoblog.co.cc/2010/08/logo-firefox-dari-masa-ke-masa.html#ixzz0yNIPxPdO
By XYZ_FRANS10
3. ASSET BERHARGA
- Asosiasi Sepakbola Tanjung Beringin Harapan Keluarga
4. PERSEMBUNYIAN
- Persatuan Sepakbola Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Sekalian
5. PERSEMUR JENGKOLAN
- Persatuan Sepakbola Semua Rakyat Jepara Dan Pengkolan
6. ORGASME PUNCAK
- Organisasi Sepakbola Masyarakat Tebet dan Puncak
7. PERSETAN KALIAN
- Persatuan Sepakbola Tanjung Karang Liwa Selatan
8. PERSENAN DUIT
- Persatuan Sepakbola Wilayah Ragunan, Duren dan Pluit
9. PERSIS MONYET
- Persatuan Sepakbola Istora, Monas dan Wilayah Condet
10. PREMAN PASAR
- Persepakbolaan Remaja Denpasar
11. PERSELINGKUHAN
- Persatuan Sepakbola Lingkup Asahan
12. PERAGAWAN SEKSI
- Perkumpulan Olah Raga Warga Nelayan Sekitar Musi
13. PERSELISIHAN
- Persatuan Sepakbola Polisi Kelurahan
14. PERAWAN
- Persepakbolaan Para Warga Nias
15. PERSEROAN TERBATAS
- Persatuan Sepakbola Rombongan Dokter Balita Tasikmalaya
16.PSK
-Persatuan Sepak Bola Kendari
By XYZ_FRANS10
Skinput could solve the problem of ever shrinking gadget screens
A video showed how Skinput could recognise a telephone number being typed out on a hand
Researchers said our skin is perfect as it is a display surface that we always take with us
Skinput will be presented at a computer conference in April
By XYZ_FRANS10
Gw baru tau ternyata otak bisa rusak karena hal2 berikut ini.. wah musti ati2 neh.. silahkan di simak gan..
1. Tidak Sarapan Pagi
Mereka yang tidak mengkonsumsi sarapan pagi memiliki kadar gula darah yang rendah, yang akibatnya suplai nutrisi ke otak menjadi kurang.
2. Makan Terlalu Banyak
Terlalu banyak makan, apalagi yang kadar lemaknya tinggi, dapat berakibat mengerasnya pembuluh darah otak karena penimbunan lemak pada dinding dalam pembuluh darah. Akibatnya kemampuan kerja otak akan menurun.
3. Merokok
Zat dalam rokok yang terhisap akan mengakibatkan penyusutan otak secara cepat, serta dapat mengakibatkan penyakit Alzheimer.
4. Mengkonsumsi gula terlalu banyak
Konsumsi gula yang terlalu banyak akan menyebabkan terganggunya penyerapan protein dan nutrisi, sehingga terjadi ketidakseimbangan gizi yang akan mengganggu perkembangan otak
5. Polusi Udara
Otak adalah konsumen oksigen terbesar dalam tubuh manusia. Menghirup udara yang berpolusi menurunkan suplai oksigen ke otak sehingga dapat menurunkan efisiensi otak.
6. Kurang Tidur
Otak memerlukan tidur sebagai saat beristirahat dan memulihkan kemampuannya. Kekurangan tidur dalam jangka waktu lama akan mempercepat kerusakan sel-sel otak.
7. Menutup kepala saat tidur
Kebiasaan tidur dengan menutup kepala meningkatkan konsentrasi zat karbondioksida dan menurunkan konsentrasi oksigen yang dapat menimbulkan efek kerusakan pada otak.
8. Menggunakan pikiran saat sakit
Bekerja terlalu keras atau memaksakan untuk menggunakan pikiran kita saat sedang sakit dapat menyebabkan berkurangnya efektifitas otak serta dapat merusak otak.
9. Kurang menstimulasi pikiran
Berpikir adalah cara yang paling tepat untuk melatih otak kita. Kurangnya stimulasi pada otak dapat menyebabkan mengkerutnya otak kita.
10. Jarang berkomunikasi
Komunikasi diperlukan sebagai salah satu sarana memacu kemampuan kerja otak. Berkomunikasi secara intelektual dapat memicu efisiensi otak. Jarangnya berkomunikasi akan menyebabkan kemampuan intelektual otak jadi kurang terlatih.
Yuk kita jaga otak kita biar gak cepet rusak.. hehe..
By XYZ_FRANS10
Ternyata minum soft drink itu tidak baik untuk tubuh kita. Berikut ini informasi selengkapnya. Semoga bermanfaat.
1. Soft drinks menguras air dalam tubuh kita. Seperti halnya diuretik yang bukannya memberikan air untuk tubuh kita, tapi malah menghabiskannya. Pemrosesan gula tingkat tinggi dalam soft drinks memerlukan sejumlah besar air dalam tubuh kita.Untuk mengganti air ini, anda harus minum 8-12 gelas air untuk setiap gelas yang anda minum.
2. Soft drinks tidak pernah menghilangkan rasa haus anda, karena soft drinks bukanlah air yang diperlukan tubuh anda. Dengan tetap tidak memasok air ke dalam tubuh kita terus menerus akan menyebabkan dehidrasi Seluler Kronis, sebuah kondisi yang melemahkan tubuh pada tingkat sel. Pada gilirannya akan menyebabkan melemahnya sistem kekebalan dan menimbulkan berbagai penyakit.
3. Tingkat kandungan fosfat yang tinggi dalam soft drinks dapat menghancurkan mineral penting dalam tubuh. Soft drinks terbuat dari air murni yang juga dapat menghancurkan mineral penting dalam tubuh. Kekurangan mineral yang serius dapat menyebabkan Penyakit Jantung (kekurangan magnesium), Osteoporosis (kekurangan kalsium) dan banyak lagi. Sebagian besar vitamin tidak berfungsi di dalam tubuh tanpa adanya mineral.
4. Soft drinks dapat membersihkan karat pada bumper mobil atau benda logam lainnya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada fungsi pencernaan dan organ tubuh lainnya.
5. Jumlah gula yang tinggi dalam soft drinks menyebabkan pankreas memproduksi insulin dalam jumlah besar, yang mengakibatkan “benturan gulaâ€. Kelebihan dan kekurangan gula dan insulin dapat menyebabkan diabetes dan penyakit yang terkait dengan ketidak seimbangan dalam tubuh. Keadaan ini dapat mengganggu pertumbuhan anak yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seumur hidup.
6. Soft drinks sangat mempengaruhi pencernaan. Kafein dan jumlah gula yang tinggi dapat menghentikan proses pencernaan. Ini artinya tubuh tidak menyerap gizi sama sekali dari makanan yang baru dimakan, bahkan yang sudah dimakan beberapa jam sebelumnya. Bila dimakan bersamaan dengan kentang goreng akan memakan waktu berminggu-minggu untuk dicerna. Jadi tidak ada yang lebih buruk dari pada soft drinks yang bisa kita simpan di dalam tubuh.
7. Soft drinks diet mengandung aspartame, yang dihubungkan dengan depresi, insomnia, penyakit saraf dan banyak penyakit lainnya. FDA telah menerima lebih dari 10.000 keluhan konsumen terhadap aspartame, 80% diantaranya mengeluhkan zat aditif pada makanan.
8. Soft drinks bersifat sangat asam, sehingga dapat menembus garis sambung pada kaleng aluminium dan dapat melumerkan kaleng tersebut bila disimpan terlalu lama. Pasien penderita alzheimer yang telah diotopsi semuanya memiliki kadar aluminium yang sangat tinggi dalam otaknya. Logam berat dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan syaraf dan penyakit lainnya.
9. Soft drinks bersifat sangat asam : Tubuh manusia secara alamiah memliki pH 7,0. Soft drinks memiliki pH 2,5 artinya anda memasukkan sesuatu yang ratusan ribu kali lebih asam ke dalam tubuh anda ! Penyakit berkembang dalam lingkungan asam. Soft drinks dan makanan asam lainnya mengendapkan limbah asam dalam tubuh yang menumpuk dalam sendi dan disekitar organ tubuh. Contohnya, pH tubuh penderita kanker atau radang sendi selalu rendah. Semakin parah penyakit seseorang semakin rendah pH tubuhnya.
10. Jangan pernah berfikir untuk meneguk soft drinks ketika anda demam, flu atau lainnya. Soft drinks akan mempersulit tubuh melawan penyakit tersebut.
By XYZ_FRANS10
Tiny, begitu biasanya Emanuel Yarbrough ini dipanggil. Dia adalah pemegang rekor Atlit yang mempunyai bobot badan paling berat di dunia. Kocak yah.. badan gede begitu panggilannya ‘Tiny’ imut amat hehehe..
Atlit berkulit hitam ini dilahirkan pada 5 September di Rahway, New Jersey. Selain berkompetisi dalam olahraga beladiri Sumo, Tiny juga berkompetisi di Judo, Gulat dan American Football. Dia memiliki tinggi 2.03 meter dengan berat badan 363 kilogram.
Emanuel Yarbrough memegang rekor ‘Guinness World Record’ untuk kategori Atlit terbesar. Pada tahun 1995, tiny menjuarai ‘World Amateur Sumo Champion’. Dia juga bertanding di UFC 3, pertandingan bela diri yang tidak mengenal aliran, dan kalah dari Keith Hackney yang mempunyai tubuh jauh lebih kecil dari padanya. Akhirnya Keith Hackney akhirnya dijuluki “The Giant Killer”.
Tiny juga bermain pada film Bollywood untuk judul film ‘Mr. and Mrs. Khiladi’, pernah juga tampil sebagai bintang komersial televisi untuk Motorola. Emanuel juga tampil dalam acara drama yang ditayangkan HBO berjudul Oz memerankan seorang narapindana bernama Clarence Seroy. Unik yah manusia-manusia di dunia ini, banyak macemnya. Coba bayangin kalo digencet sama Mr. Yarbrough ni gimana rasanya? hehehehe
By XYZ_FRANS10
- Rata-rata user memiliki 130 teman di Facebook
- Ada lebih dari 45 juta update status setiap hari
- Setiap bulannya ada 2 miliar foto yang di-upload ke Facebook
- Ada lebih 3 juta event yang dibuat setiap bulannya oleh pengguna Facebook
- 70% pengguna Facebook berada di luar Amerika Serikat
- Lebih dari 8 miliar menit dihabiskan untuk bermain Facebook setiap harinya
- Ada sekitar 350 ribu aplikasi aktif yang menggunakan platform Facebook
- Ada sekitar 65 juta user aktif yang mengakses Facebook melalui perangkat selular
- Ada 180 operator seluler di 60 negara yang turut mempromosikan produk Facebook
- saya adalah salah satu pengguna facebook...menarik kan..heheheh =)
By XYZ_FRANS10
Melalui laman resminya, manajemen City telah menyatakan kesepakatan dengan Inter Milan telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, Balotelli diperkirakan bakal menandatangani kontrak selama lima tahun di Eastland.
